Bolaget skall tillhandahålla utbildning, tjänster och resurser vid organisationsutveckling och förädling av projektverksamhet, köp och försäljning av värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 376 | 4 161 | 4 148 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -277 | 447 | 845 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -261 | 485 | 846 |
Årets resultat (tkr) | -261 | 384 | 670 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 325 | 2 161 | 2 815 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 376 | 4 161 | 4 148 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -277 | 447 | 845 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -261 | 485 | 846 |
Årets resultat (tkr) | -261 | 384 | 670 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 160 | 170 | 179 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 165 | 1 991 | 2 636 |
Tillgångar (tkr) | 1 325 | 2 161 | 2 815 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 036 | 1 696 | 2 313 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 289 | 464 | 503 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 325 | 2 161 | 2 815 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 400 | 1 000 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 3 376 | 4 161 | 4 148 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -8.2% | 10.7% | 20.4% |
Soliditet | 78.2% | 78.5% | 82.2% |
Kassalikviditet | 403.1% | 429.1% | 524.1% |
Bolaget skall tillhandahålla utbildning, tjänster och resurser vid organisationsutveckling och förädling av projektverksamhet, köp och försäljning av värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.